產(chǎn)品一覽

提供豐富的產(chǎn)品資料,可供閱覽

301KD40

品牌:【君耀電子 Brightking】
簡(jiǎn)要描述:301KD40

  40D系列     規(guī)格書下載

簡(jiǎn)介:

Varistor Voltage: 200~1600V
Withstanding Surge Current: 40000A 

Model Size: 40mm
Fast responding to transient over-voltage<25ns

 

Description

 
Part Number Vac(V) Vdc(V) V1mA(V) Ip(A) Vc(V) I(A) (J) @1KHz(pF)
201KD40 130 170 200(180-220) 300 340 40000 370 8400
221KD40 140 180 220(198-242) 300 360 40000 400 8200
241KD40 150 200 240(216-264) 300 395 40000 430 8000
271KD40 175 225 270(243-297) 300 455 40000 470 7600
301KD40 190 250 300(270-330) 300 500 40000 510 7300
331KD40 210 275 330(297-363) 300 550 40000 550 6700
361KD40 230 300 360(324-396) 300 595 40000 570 6200
391KD40 250 320 390(351-429) 300 650 40000 590 5100
431KD40 275 350 430(387-473) 300 710 40000 660 4900
471KD40 300 385 470(423-517) 300 775 40000 720 4300
511KD40 320 415 510(459-561) 300 845 40000 770 4200
561KD40 350 460 560(504-616) 300 925 40000 810 4000
621KD40 385 505 620(558-682) 300 1025 40000 860 3800
681KD40 420 560 680(612-748) 300 1120 40000 900 3500
751KD40 460 615 750(675-825) 300 1240 40000 940 3200
781KD40 485 640 780(702-858) 300 1290 40000 980 3000
821KD40 510 670 820(738-902) 300 1355 40000 1080 2900
911KD40 550 745 910(819-1001) 300 1500 40000 1150 2200
951KD40 575 765 950(855-1045) 300 1570 40000 1200 2000
102KD40 625 825 1000(900-1100) 300 1650 40000 1260 1800
112KD40 680 895 1100(990-1210) 300 1815 40000 1380 1600
122KD40 750 990 1200(1080-1320) 300 1980 40000 1460 1500
142KD40 880 1140 1400(1260-1540) 300 2310 40000 1550 1300
162KD40 1000 1280 1600(1440-1760) 300 2640 40000 1700 1150
101KD40 60 85 100(90-110) 300 165 40000 185 16500

 

產(chǎn)品目錄
MULTICOMP PRO
Kyet 科雅薄膜電容器
喬光電子(FTR)
采樣電阻
KINGSTATE(志豐電子)
君耀電子(Brightking)
RUBYCON電容原裝現(xiàn)貨供應(yīng)商
HAMAMATSU 濱松光電產(chǎn)品
傳感器
飛思卡爾開發(fā)工具 Freescale
嵌入式解決方案
自動(dòng)化工業(yè)系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)
行車記錄儀
地址(中國(guó)):杭州市拱墅區(qū)莫干山路972號(hào)北部軟件園泰嘉園B座303室
QQ:1261061025
郵箱:master@wfyear.com
電話:800-886-8870